Kamis, 29 Mei 2008

NILAI UAS CBI 2008

AKADEMI MANAJEMEN DAN INFORMATIKA KOMPUTER
CITRA BUANA INDONESIA
(AMIK-CBI) SUKABUMI
Alamat : Jalan KH. A. Sanusi kota Sukabumi

DAFTAR NILAI
TAHUN AKADEMIK 2007/2008

MATA KULIAH : MANAJEMEN BISNIS
JUR/PRODI : MANAJEMEN INFORMATIKA


NO

NAMA TUGAS UTS UAS JML RATA2 N. AKHIR
01 Denden Eriana 90 60 70 220 73.33 B
02 Ella Nurlela 90 75 83 248 82.67 A
03 Rizki 90 71 77 238 79 B
04 Alwi Maulana 90 77 83 250 83.33 A
05 Ayu Intan Sari 90 72 75 237 79.00 B
06 Andri Nugraha 90 77 81 248 82.67 A
07 Wildan Ayubi 90 77 78 245 81.67 A
08 Dian Arief R. 90 72 78 240 80.00 B
09 M. Ilham Noval 90 70 82 242 80.67 A
10 Agus Sutiawan 90 80 83 253 84.33 A
11 Aris Pribadi 90 65 80 235 78.33 B
12 Ende B. 90 75 73 238 79.33 B
13 Indira R. 90 74 72 236 78.67 B
14 Ridwan 90 73 70 233 77.67 B


Catatan :
Rentang nilai :
1. 81 – 100 : A
2. 75 – 80 : B
3. 61 – 74 : C
4. 45 – 60 : D
5. 0 – 44 : E
Smi, 26 Mei 2008
Dosen MK


JASMANSYAH

Tidak ada komentar: